.                       Tabla de Posiciones                      .
CAMPEONATO 2010-2011              
  campeonato nacional motos de agua verano 2011-2012
                            C a t e g o r i a   1 5 0 0   PRO         
LUGAR OBTENIDO      PILOTO         P U N T A J E S    P O R   F E C H A    TOTAL
    SUR 7a Final  
                       
1ª LUGAR JONATHAN PEREZ 20 20 17 20 0 20 17- 17 0 114
2ª LUGAR JUAN C. FUENTES 17 17 20 17 0 0 20 20 0 111
3ª LUGAR ALVARO MARISIO 0 11 15 15 0 17 0 15 0 73
4° LUGAR JOSE MUÑOZ 15 0 0 13 0 0 0 0 0 28
5° LUGAR ARREDONDO 13 13 0 0 0 0 0 0 0 26
6° LUGAR DIEGO MAYA 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
7° LUGAR GUSTAVO AGUERO 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
8° LUGAR LAUTARO ESPEJO 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
9° LUGAR JONATHAN AROS 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
10° LUGAR   0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
                        C a t e g o r i a  PRO OPEN  
LUGAR OBTENIDO      PILOTO         P U N T A J E S    P O R   F E C H A    TOTAL
    SUR Final  
                       
1ª LUGAR S. ROGLIANO 17 17 13 0 0 13 17 17 0 94
2ª LUGAR MAURICIO MONTERO 0 0 20 20 0 20 0 20 0 80
3ª LUGAR FELIPE HENRIQUEZ 0 0 15 15 0 15 0 15 0 60
4° LUGAR A.BENEDETO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
5° LUGAR DIEGO MAYA 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
6° LUGAR SEBA SAAVEDRA 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
7° LUGAR GERMAN TACCLI 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
8° LUGAR   0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
9° LUGAR sordo 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
10° LUGAR TOMAS PERALTA 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
                        C a t e g o r i a  OPEN NOVICIO  
LUGAR OBTENIDO      PILOTO         P U N T A J E S    P O R   F E C H A    TOTAL
    SUR Final  
                       
1ª LUGAR EMILIO PINO 0 0 0 0 18 17 15 20 0 70
2ª LUGAR TOMAS HENRIQUEZ 0 0 17 15 0 15 0 15 0 62
3ª LUGAR CARLOS ARELLANO 0 0 0 0 0 0 20 17 0 37
4° LUGAR ABUD 0 0 13 11 0 11 0 0 0 35
5° LUGAR DAVID VASQUEZ 0 0 20 0 0 13 0 0 0 33
6° LUGAR Alejandro Arellano 0 0 0 0 0 0 17 13 0 30
7° LUGAR JOSE MUÑOZ 0 0 0 20 10 0 0 0 0 30
8° LUGAR OMAR GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0 13 11 0 24
9° LUGAR FELIPE DURAN 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
10° LUGAR SPARTACO F. 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
11° LUGAR GIOVANNI OHACO 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
12° LUGAR ALMA HERNANDEZ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13° LUGAR ENANO 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
14° LUGAR Sebastian Gonzalez   0 0 0 0 0 0 09 0 09
                              C a t e g o r i a CRONOMETRADO   
LUGAR OBTENIDO      PILOTO         P U N T A J E S    P O R   F E C H A    TOTAL
    SUR Final  
                       
1ª LUGAR Maximiliano Apraiz 0 0 0 0 0 0 20 17 0 37
2ª LUGAR Sebastian Carmona 0 0 0 0 0 0 15 20 0 35
3ª LUGAR Cristobal Carmona 0 0 0 0 0 0 17 15 0 32
4° LUGAR Felipe Henriquez 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
5° LUGAR Felipe Duran 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
6° LUGAR   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              C a t e g o r i a SURVIVAL    
LUGAR OBTENIDO      PILOTO         P U N T A J E S    P O R   F E C H A    TOTAL
    SUR Final  
                       
1ª LUGAR J. PEREZ 40 0 0 0 0 0 17A 17A 0 57
2ª LUGAR JUAN C. FUENTES 36 0 0 0 0 0 15A 15A 0 51
3ª LUGAR R.ARREDONDO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
4° LUGAR A.BENEDETTO 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
5° LUGAR ALMA HERNANDEZ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
6° LUGAR ANTONIO LOPEZ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
7ª LUGAR S. ROGLIANO 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
8ª LUGAR J.MUÑOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9ª LUGAR DIEGO MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10ª LUGAR A.MARISIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11a LUGAR JONATHAN AROS 0 0 0 0 0 0 20A 20A 0 20
12a LUGAR LAUTARO ESPEJO 0 0 0 0 0 0 17B 17B 0 17B

 

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Desarrollada Por Xtreme Total Producciones - xtremetotal.prod@hotmail.com - 9 8455122